Dobradinha de ouro e prata para Kanieski e Marcos na Suécia

No último dia da terceira etapa, neste domingo, 14/10, Lucas venceu os 1500m livre (14m46s68) / Foto: Satiro Sodré/AGIF

Suécia - O feriadão cheio de títulos para os atletas brasileiros dos esportes aquáticos deu a Lucas Kanieski e Marcos Oliveira a primeira dobradinha de ouro e prata para o Brasil na Copa do Mundo de Natação. No último dia da terceira etapa, neste domingo, 14/10, Lucas venceu os 1500m livre (14m46s68) seguido de Marcos (14m51s66). O país encerrou a etapa sueca com nove pódios e 47 finais na competição realizada em piscina curta (25m).
 
Na prova mais longa em piscinas, o pódio foi completado pelo italiano Gregorio Paltrinieri (14m54s32). Luis Arapiraca ficou com a quarta colocação (15m11s74). Atletas brasileiros estivera mais três vezes no pódio sueco. Guilherme Guido faturou a prata nos 50m costas (23s61). O ouro ficou com o russo Stanislav Donets (23s51) e o bronze com o australiano Robert Hurley (23s69). Fabíola Molina e Henrique Rodrigues ganharam bronze em suas disputas.
 
Fabíola marcou 59s50 nos 100m costas. Antes dela bateram na placa de chegada a australiana Rachel Goh (57s52) e a holandesa Kira Toussant (59s08). Nos 200m medley Henrique chegou em 1m55s15. O pódio foi formado pelo sul-africano Darian Townsend (1m53s66) e pelo húngaro Laszlo Cseh (1m53s68).
 
A etapa de Estocolmo contou com quatro atletas participando convocados pela Confederação Brasileira: Henrique Rodrigues, João Gomes Junior, Gabriel Sousa e Luis Rogério Arapiraca. Os critérios de convocação da Copa do Mundo são baseados em índices técnicos. No entanto, a competição permite que a Confederação inscreva outros atletas arcando com os próprios custos, tendo o auxilio de clubes e/ou patrocínios individuais.
 
Os brasileiros convocados pela CBDA participam das etapas da Copa do Mundo FINA de Natação com recursos dos Correios - Patrocinador Oficial dos Desportos Aquáticos Brasileiros, e ainda do Bradesco/Lei de Incentivo Fiscal, Lei Agnelo/Piva - Governo Federal - Ministério do Esporte, Speedo e Sadia.
 
Copa do Mundo FINA de Natação - Estocolmo/SUE
 
1. 1º Lucas Kanieski - 1500m livre - 14m46s68
2. 2º Marcos Oliveira - 1500m livre - 14m51s66
3. 2º João Gomes Jr. - 50m peito - 26s69
4. 2º Guilherme Guido - 50m costas - 23s61
5. 2º Gabriel Mangabeira, Diogo Yabe, Fabíola Molina e Daynara de Paula - 4x50m medley misto - 1m48s82
6. 3º Marcos Oliveira - 400m livre - 3m45s89
7. 3º Fabíola Molina - 50m costas - 27s58
8. 3º Fabíola Molina - 100m costas - 59s50 
9. 3º Henrique Rodrigues - 200m medley - 1m55s15 
10. 4º Guilherme Guido - 100m costas - 51s75 
11. 4º Gabriel Souza - 20om peito - 2m08s29 
12. 4º Lucas Kanieski - 400m livre - 3m48s09 
13. 4º Luis Arapiraca - 1500m livre - 15m11s74
14. 4º Carolina Queiroz - 800m livre - 8m39s08 
15. 4º Henrique Rodrigues - 400m medley - 4m09s67 
16. 4º Leoanrdo Fin - 200m costas- 1m57s07 
17. 4º João Gomes Jr. - 100m peito - 58s80
18. 4º Manuella Lyrio - 400m livre - 4m06s57
19. 5º Henrique Rodrigues - 200m costas - 1m58s39
20. 5º Gabriel Mangabeira - 50m costas - 24s22
21. 5º Thiago Simon - 400m medley - 4m12s04 
22. 5º Tales Cerdeira - 200m peito - 2m10s47 
23. 5º Henrique Rodrigues - 100m medley - 53s39 
24. 5º Tatiana Lima - 100m livre - 100m livre - 54s60 
25. 6º Renato bArufi - 400m medley - 4m15s13 
26. 6º Matheus Louro - 200m peito - 2m10s81 
27. 5º Bianca Avella - 800m livre - 8m40s14 
28. 6º Natalia De Luccas - 200m costas -2m13s53 
29. 6º Manuella Lyrio - 800m livre - 8m43s35 
30. 6º Leonardo Fin - 400m livre - 3m51s18 
31. 6º Henrique Rodrigues - 100m peito - 59s97 
32. 6º Fernando Santos - 200m livre - 1m46s08 
33. 7º Dandara Antônio - 50m borboleta - 26s92 
34. 7º Thiago Simon - 200m livre - 1m46s24 
35. 7º Gabriel Souza - 100m peito - 1m01s73 
36. 7º Gabriel mangabeira - 100m costas - 52s53 
37. 7º Isabela Silva - 50m costas - 28s86 
38. 7º Tales Cerdeira - 50m peito - 28s 
39. 7º Henrique Rodrigues - 200m borboleta - 1m57s95 
40. 7º Fernando Santos - 100m livre - 48s21 
41. 8º Daynara de Paula - 50m borboleta - 27s19 
42. 8º Isabela Silva - 200m costas - 2m14s29
43. 8º Gabriel Souza - 50m peito - 28s15 
44. 8º Dandara Antônio - 100m borboleta - 59s34 
45. 8º Ricardo Oliveira - 100m livre - 48s40
46. 8º Jessica Cavalheiro - 200m livre - 2m00s38 
47. 8º Jessica Veronez - 800m livre - 8m52s24
 

Eventos esportivos / Entidades Mundiais

Rugby campeão

Brasil é campeão do Sul-Americano 6 Nações

 
 

 

 
Mascotes

Mais lidas da semana

Curta - EA no Facebook